


1. 全彩夜视技术
- 采用高灵敏度传感器+智能AI图像融合算法,只需微弱星光即可还原真实色彩,画质明显优于传统彩色可见光相机,成像符合人的视觉特点优于传统热成像。
2. 便携轻量与长续航
- 仅手掌大小,支持多种装夹兼容、背夹等多种固定方式;内置大容量电池。
4. 防水防尘设计
- 雨天、沙尘,阴雾环境均可稳定工作,适配户外极限场景。
5. 多设备互联
- 通过Wi-Fi连接手机、智能家居系统,支持实时直播、远程控制及多设备协同监控。
参数
型号 | NK-001 |
传输方式 | WIFI、TYPE-C线束直连 |
录像格式 | H264 |
电压 | 5V |
录像分辨率 | 1920*1080 |
拍照分辨率 | 1920*1080 |
存储类型 | SD卡 |
帧频 | 30fps |
视场角 | 100°±10 |
夜间照度彩色成像 | 最低可达0.004lux |
性能 | 参数 |
系统结构 | 双核 ARM Cortex A55@850MHz(3 DMIPS/MHz)32KBI-Cache,2TOPS 算力 |
图像传感器 | 彩色图像传感器 |
| 镜头规格 | 水平93.1度 垂直49.6度 对角110.8度 |
最大分辨率 | 200万-400万像素,全彩 |
视频帧率 | 30FPS实时视频,支持H.265/H.264视频编码 |
USB接口 | TYPE-C |
AI数字降噪 | 支持 |
息屏功能 | 录像过程中息屏录制,息屏中按任意键亮屏 |
防过曝设计 | 全靶面自适应曝光时间控制 |
全黑环境下视距 | 完全黑暗中的视距,大约150米左右 |
微光视距 | 1M~超远距离 |
语言 | 中英文切换 |
存储 | 支持MICROSD卡存储(最大256G) |
工作温度和湿度 | -10℃~+55℃,湿度小于95%(无凝露) |
应用场景 | 狩猎,侦察、夜间驾驶、安全和监视、户外运动、野营乐趣、探索洞穴、夜间钓鱼和划船、野生动物观察和拍照等 |
便携式全彩夜视生活记录仪
便携式全彩夜视生活记录仪是一款融合尖端光学技术与智能AI算法的多功能记录设备,突破传统夜视仪仅支持黑白成像的限制,可在极低光或无光环境下呈现清晰的全彩画面。机身轻巧便携,支持全天候使用,适用于家庭安防、户外探险、旅行记录、宠物监护等多种场景,满足用户对夜间高清影像记录的需求。
扫描二维码分享到微信